В данном разделе представлены результаты деятельности НТЦ ТПТ, в частности относящиеся к видам деятельности в области информационных технологий и соответствующие коду по ОКВЭД 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения
В соответствии с Приказом Минцифры России № 766 от 08.10.2022 «О перечне видов деятельности в области информационных технологий» организация также осуществляет работы по автоматизации, что соответствует кодам деятельности 1.02 и 8.01 указанного приказа:
1.02 | Производство, и(или) проектирование и(или) иная деятельность, а также оказание консультационных и экспертных услуг в отношении программно-аппаратных (программно-технических) комплексов, электронной компонентной базы (электронных модулей), электронной (радиоэлектронной) продукции, в том числе компьютерного оборудования, вычислительной техники, сетевого, телекоммуникационного и периферийного оборудования, устройств интернета вещей, средств автоматизированного управления технологическим процессом (далее — ПАК и оборудование), материалов и технологий для производства электронной компонентной базы (электронных модулей) |
8.01 | Оказание услуг (выполнение работ, включая монтажных и пусконаладочных) по оценке потребностей, сбору технических требований, подготовке и реализации проектов автоматизации и/или цифровизации процессов и производств, иных процессов цифровой трансформации |
ООО «НТЦ ТПТ» аккредитовано как ИТ компания
Перечень разработанных программных продуктов / информация о государственной регистрации программ для электронных вычислительных машин (ЭВМ):
№ | Наименование (из заявки) | год регистрации | Номер заявки | Ссылка Роспатент / ФИПС | Номер свидетельства |
1 | Sinton Lifetime | 2017 | 2017610830 | https://www.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=EVM&DocNumber=2017610830&TypeFile=html | 2017610830 |
2 | VAC-tester | 2017 | 2017610831 | https://www.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=EVM&DocNumber=2017610831&TypeFile=html | 2017610831 |
3 | Model one phonon Raman spectra of crystalline semiconductors (MOPRSCS) | 2018 | 2018619412 | https://www.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=EVM&DocNumber=2018619412&TypeFile=html | 2018619412 |
4 | Программа для расчета распределения температуры в структуре стекло/ZnO/a-Si:H/µc-Si:H/ZnO | 2018 | 2018666351 | https://www.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=EVM&DocNumber=2018666351&TypeFile=html | 2018666351 |
5 | Graphene Raman Mapping (GRM) | 2019 | 2019614010 | https://www.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=EVM&DocNumber=2019614010&TypeFile=html | 2019614010 |
6 | Программа для управления стендом испытаний фотоэлектрических модулей на стойкость к механическим нагрузкам | 2019 | 2019660422 | https://www.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=EVM&DocNumber=2019661400&TypeFile=html | 2019661400 |
7 | Программа управления источниками питания для испытания фотоэлектрических модулей на стойкость к резким перепадам температуры | 2019 | 2019664228 | https://www.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=EVM&DocNumber=2019665490&TypeFile=html | 2019665490 |
8 | Программное обеспечение для управления Платой заряда аккумулятора | 2021 | 2021610927 | https://www.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=EVM&DocNumber=2021611882&TypeFile=html | 2021611882 |
9 | Программное обеспечение для моделирования и управления групповым движением надводных беспилотных платформ | 2022 | 2022663816 | https://www.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=EVM&DocNumber=2022665195&TypeFile=html | 2022665195 |
10 | Программное обеспечение для управления установкой для укладки, переворота и снятия пластин с паллет PECVD | 2023 | 2022686189 | https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=EVM&DocNumber=2023610466&TypeFile=html | 2023610466 |
11 | Программное обеспечение для контроля целостности кремниевых пластин (wbi) | 2023 | 2023663002 | https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=EVM&DocNumber=2023664277&TypeFile=html | 2023664277 |
12 | Программное обеспечение для измерения смещения кремниевой пластины относительно кармана палеты (wls) | 2023 | 2023662998 | https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=EVM&DocNumber=2023663781&TypeFile=html | 2023663781 |
13 | Программное обеспечение для отбраковки кремниевых пластин | 2024 | 2023689550 | https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=EVM&DocNumber=2024611989&TypeFile=html | 2024611989 |
14 | Программное обеспечение для модуля перекладки кремниевых пластин | 2024 | 2023689396 | https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=EVM&DocNumber=2024610549&TypeFile=html | 2024610549 |
15 | Программа для адаптации модельных данных эллипсометрии тонких плёнок | 2025 | 2025611598 | https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=EVM&DocNumber=2025613515&TypeFile=html | 2025613515 |
- В настоящий момент организация также разрабатывает следующие программы автоматизации технологических процессов и постановке испытаний продукции ВИЭ:
А) Разработка программы для ЭВМ для системы оперативного управления мониторинга, сбора, хранения и анализа данных технологических процессов производства
Б) Разработка программы ЭВМ для моделирования изгиба фотоэлектрического промышленного модуля при механических, ветровых и снеговых нагрузках
В) Разработка программы ЭВМ для системы управления продуктом «Система автоматизации для PECVD (PLU PECVD)»
Г) Разработка программы ЭВМ для системы управления продуктом «Система автоматизации для PVD (PLU PVD)»